update kicad project to v0.8

This commit is contained in:
Kevin Redon 2011-05-13 12:07:10 +02:00 committed by Harald Welte
parent 344fcc5744
commit dcd03f9dc0
12 changed files with 1254 additions and 1243 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,4 +1,4 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: So 08 Mai 2011 16:41:43 CEST
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Mo 09 Mai 2011 17:03:15 CEST
#
# DEBUG
#
@ -9,7 +9,7 @@ DRAW
S -100 300 150 -300 0 1 0 N
X GND 1 -350 250 250 R 60 60 1 1 W I
X CTS 2 -350 150 250 R 60 60 1 1 O I
X VCC 3 -350 50 250 R 60 60 1 1 O I
X VCC 3 -350 50 250 R 60 60 1 1 W I
X TXD 4 -350 -50 250 R 60 60 1 1 O I
X RXD 5 -350 -150 250 R 60 60 1 1 I I
X RTS 6 -350 -250 250 R 60 60 1 1 I I
@ -26,7 +26,7 @@ S -350 250 350 -250 0 1 0 N
X /CS 1 -600 150 250 R 60 60 1 1 I
X SO 2 -600 50 250 R 60 60 1 1 O
X /WP 3 -600 -50 250 R 60 60 1 1 O
X GND 4 -600 -150 250 R 60 60 1 1 w
X GND 4 -600 -150 250 R 60 60 1 1 W
X SI 5 600 -150 250 L 60 60 1 1 I
X SCK 6 600 -50 250 L 60 60 1 1 I
X /HOLD 7 600 50 250 L 60 60 1 1 W
@ -37,8 +37,8 @@ ENDDEF
# JACK
#
DEF JACK J 0 0 Y Y 1 F N
F0 "J" -50 200 50 H V L BNN
F1 "JACK" -100 -250 50 H V L BNN
F0 "J" 0 150 50 H V L BNN
F1 "JACK" -50 -200 50 H V L BNN
DRAW
P 2 1 0 0 -100 100 -100 50 N
P 2 1 0 0 0 -40 -30 -100 N
@ -248,19 +248,17 @@ P 5 8 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
X 2Y4 3 100 -250 150 U 60 60 8 1 B
X 2A4 17 100 250 150 D 60 60 8 1 B
X /2G 19 -400 0 150 R 60 60 8 1 I
X GND 10 100 -250 150 U 60 60 9 1 w
X GND 10 100 -250 150 U 60 60 9 1 W
X VCC 20 100 250 150 D 60 60 9 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# QS3245
#
DEF QS3245 IC 0 30 Y N 9 F N
DEF QS3245 IC 0 0 Y Y 9 L N
F0 "IC" -150 200 60 H V C CNN
F1 "QS3245" -225 -175 60 H V C CNN
DRAW
T 900 150 -200 60 0 9 0 GND Normal 0 C C
T 900 150 200 60 0 9 0 VCC Normal 0 C C
C -85 0 10 1 1 0 N
P 3 1 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
P 3 1 1 0 0 50 0 -50 0 -50 N
@ -270,7 +268,7 @@ P 4 1 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
P 5 1 1 0 -200 50 -100 0 -200 -50 -200 50 -200 50 N
X A1 2 100 250 150 D 60 60 1 1 B
X /OE 15 -350 0 150 R 60 60 1 1 I
X B1 18 100 -250 150 U 60 60 1 1 B
X B1 18 100 -250 150 U 60 60 1 1 W
C -85 0 10 2 1 0 N
P 3 2 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
P 3 2 1 0 0 50 0 -50 0 -50 N
@ -278,9 +276,9 @@ P 3 2 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
P 4 2 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
P 4 2 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
P 5 2 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
X A1 3 100 250 150 D 60 60 2 1 B
X A2 3 100 250 150 D 60 60 2 1 B
X /OE 15 -350 0 150 R 60 60 2 1 I
X B1 17 100 -250 150 U 60 60 2 1 B
X B2 17 100 -250 150 U 60 60 2 1 W
C -85 0 10 3 1 0 N
P 3 3 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
P 3 3 1 0 0 50 0 -50 0 -50 N
@ -288,9 +286,9 @@ P 3 3 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
P 4 3 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
P 4 3 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
P 5 3 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
X A1 4 100 250 150 D 60 60 3 1 B
X A3 4 100 250 150 D 60 60 3 1 B
X /OE 15 -350 0 150 R 60 60 3 1 I
X B1 16 100 -250 150 U 60 60 3 1 B
X B3 16 100 -250 150 U 60 60 3 1 W
C -85 0 10 4 1 0 N
P 3 4 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
P 3 4 1 0 0 50 0 -50 0 -50 N
@ -298,8 +296,8 @@ P 3 4 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
P 4 4 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
P 4 4 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
P 5 4 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
X A1 5 100 250 150 D 60 60 4 1 B
X B1 14 100 -250 150 U 60 60 4 1 B
X A4 5 100 250 150 D 60 60 4 1 B
X B4 14 100 -250 150 U 60 60 4 1 W
X /OE 15 -350 0 150 R 60 60 4 1 I
C -85 0 10 5 1 0 N
P 3 5 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
@ -308,8 +306,8 @@ P 3 5 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
P 4 5 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
P 4 5 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
P 5 5 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
X A1 6 100 250 150 D 60 60 5 1 B
X B1 14 100 -250 150 U 60 60 5 1 B
X A5 6 100 250 150 D 60 60 5 1 B
X B5 14 100 -250 150 U 60 60 5 1 W
X /OE 15 -350 0 150 R 60 60 5 1 I
C -85 0 10 6 1 0 N
P 3 6 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
@ -318,8 +316,8 @@ P 3 6 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
P 4 6 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
P 4 6 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
P 5 6 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
X A1 7 100 250 150 D 60 60 6 1 B
X B1 13 100 -250 150 U 60 60 6 1 B
X A6 7 100 250 150 D 60 60 6 1 B
X B6 13 100 -250 150 U 60 60 6 1 W
X /OE 15 -350 0 150 R 60 60 6 1 I
C -85 0 10 7 1 0 N
P 3 7 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
@ -328,8 +326,8 @@ P 3 7 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
P 4 7 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
P 4 7 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
P 5 7 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
X A1 8 100 250 150 D 60 60 7 1 B
X B1 12 100 -250 150 U 60 60 7 1 B
X A7 8 100 250 150 D 60 60 7 1 B
X B7 12 100 -250 150 U 60 60 7 1 W
X /OE 15 -350 0 150 R 60 60 7 1 I
C -85 0 10 8 1 0 N
P 3 8 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
@ -338,11 +336,11 @@ P 3 8 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
P 4 8 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
P 4 8 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
P 5 8 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
X A1 9 100 250 150 D 60 60 8 1 B
X B1 11 100 -250 150 U 60 60 8 1 B
X A8 9 100 250 150 D 60 60 8 1 B
X B8 11 100 -250 150 U 60 60 8 1 W
X /OE 15 -350 0 150 R 60 60 8 1 I
X B1 10 100 -250 150 U 60 60 9 1 B
X A1 20 100 250 150 D 60 60 9 1 B
X GND 10 100 -250 150 U 60 60 9 1 W
X VCC 20 100 250 150 D 60 60 9 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
@ -354,10 +352,10 @@ F1 "SC120" 0 -350 60 H V C CNN
DRAW
S -250 250 250 -250 0 1 0 N
X IN 1 -500 150 250 R 60 60 1 1 W
X GND 2 -500 -150 250 R 60 60 1 1 w
X GND 2 -500 -150 250 R 60 60 1 1 W
X LX 3 500 150 250 L 60 60 1 1 I
X OUT 4 500 0 250 L 60 60 1 1 w
X FB 5 500 -150 250 L 60 60 1 1 U
X FB 5 500 -150 250 L 60 60 1 1 W
X EN 6 -500 0 250 R 60 60 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
@ -371,7 +369,7 @@ DRAW
S -250 300 250 -50 0 1 0 N
X OUT 1 400 200 150 L 60 60 1 1 w
X NR 3 400 50 150 L 60 60 1 1 I
X GND 4 0 -200 150 U 60 60 1 1 w
X GND 4 0 -200 150 U 60 60 1 1 W
X EN 5 -400 50 150 R 60 60 1 1 I
X IN 8 -400 200 150 R 60 60 1 1 W
ENDDRAW
@ -412,15 +410,15 @@ X GND 5 400 -200 250 L 40 40 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# USBBUF
# USBUF
#
DEF USBBUF IC 0 40 Y Y 1 F N
DEF USBUF IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" 0 400 60 H V C CNN
F1 "USBBUF" 0 -300 60 H V C CNN
F1 "USBUF" 0 -300 60 H V C CNN
DRAW
S -250 300 250 -200 0 1 0 N
X D1 1 -400 200 150 R 60 60 1 1 B
X GND 2 -400 50 150 R 60 60 1 1 w
X GND 2 -400 50 150 R 60 60 1 1 W
X D2 3 -400 -100 150 R 60 60 1 1 B
X D3 4 400 -100 150 L 60 60 1 1 B
X VCC 5 400 50 150 L 60 60 1 1 W

View File

@ -1,4 +1,4 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0 Date: So 08 Mai 2011 16:41:43 CEST
EESchema-DOCLIB Version 2.0 Date: Mo 09 Mai 2011 17:03:15 CEST
#
$CMP JTAG
D symbole general de connecteur

View File

@ -1,4 +1,4 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0 Date: So 08 Mai 2011 16:41:58 CEST
EESchema-DOCLIB Version 2.0 Date: Mo 09 Mai 2011 17:23:10 CEST
#
$CMP JTAG
D symbole general de connecteur

View File

@ -1,4 +1,4 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: So 08 Mai 2011 16:41:58 CEST
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Mo 09 Mai 2011 17:23:10 CEST
#
# DEBUG
#
@ -9,7 +9,7 @@ DRAW
S -100 300 150 -300 0 1 0 N
X GND 1 -350 250 250 R 60 60 1 1 W I
X CTS 2 -350 150 250 R 60 60 1 1 O I
X VCC 3 -350 50 250 R 60 60 1 1 O I
X VCC 3 -350 50 250 R 60 60 1 1 W I
X TXD 4 -350 -50 250 R 60 60 1 1 O I
X RXD 5 -350 -150 250 R 60 60 1 1 I I
X RTS 6 -350 -250 250 R 60 60 1 1 I I
@ -26,10 +26,10 @@ S -350 250 350 -250 0 1 0 N
X /CS 1 -600 150 250 R 60 60 1 1 I
X SO 2 -600 50 250 R 60 60 1 1 O
X /WP 3 -600 -50 250 R 60 60 1 1 O
X GND 4 -600 -150 250 R 60 60 1 1 w
X GND 4 -600 -150 250 R 60 60 1 1 W
X SI 5 600 -150 250 L 60 60 1 1 I
X SCK 6 600 -50 250 L 60 60 1 1 I
X /HOLD 7 600 50 250 L 60 60 1 1 W
X /HOLD 7 600 50 250 L 60 60 1 1 I
X VCC 8 600 150 250 L 60 60 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
@ -248,19 +248,17 @@ P 5 8 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
X 2Y4 3 100 -250 150 U 60 60 8 1 B
X 2A4 17 100 250 150 D 60 60 8 1 B
X /2G 19 -400 0 150 R 60 60 8 1 I
X GND 10 100 -250 150 U 60 60 9 1 w
X GND 10 100 -250 150 U 60 60 9 1 W
X VCC 20 100 250 150 D 60 60 9 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# QS3245
#
DEF QS3245 IC 0 30 Y N 9 F N
DEF QS3245 IC 0 0 Y Y 9 L N
F0 "IC" -150 200 60 H V C CNN
F1 "QS3245" -225 -175 60 H V C CNN
DRAW
T 900 150 -200 60 0 9 0 GND Normal 0 C C
T 900 150 200 60 0 9 0 VCC Normal 0 C C
C -85 0 10 1 1 0 N
P 3 1 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
P 3 1 1 0 0 50 0 -50 0 -50 N
@ -270,7 +268,7 @@ P 4 1 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
P 5 1 1 0 -200 50 -100 0 -200 -50 -200 50 -200 50 N
X A1 2 100 250 150 D 60 60 1 1 B
X /OE 15 -350 0 150 R 60 60 1 1 I
X B1 18 100 -250 150 U 60 60 1 1 B
X B1 18 100 -250 150 U 60 60 1 1 W
C -85 0 10 2 1 0 N
P 3 2 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
P 3 2 1 0 0 50 0 -50 0 -50 N
@ -278,9 +276,9 @@ P 3 2 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
P 4 2 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
P 4 2 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
P 5 2 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
X A1 3 100 250 150 D 60 60 2 1 B
X A2 3 100 250 150 D 60 60 2 1 B
X /OE 15 -350 0 150 R 60 60 2 1 I
X B1 17 100 -250 150 U 60 60 2 1 B
X B2 17 100 -250 150 U 60 60 2 1 W
C -85 0 10 3 1 0 N
P 3 3 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
P 3 3 1 0 0 50 0 -50 0 -50 N
@ -288,9 +286,9 @@ P 3 3 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
P 4 3 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
P 4 3 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
P 5 3 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
X A1 4 100 250 150 D 60 60 3 1 B
X A3 4 100 250 150 D 60 60 3 1 B
X /OE 15 -350 0 150 R 60 60 3 1 I
X B1 16 100 -250 150 U 60 60 3 1 B
X B3 16 100 -250 150 U 60 60 3 1 W
C -85 0 10 4 1 0 N
P 3 4 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
P 3 4 1 0 0 50 0 -50 0 -50 N
@ -298,8 +296,8 @@ P 3 4 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
P 4 4 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
P 4 4 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
P 5 4 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
X A1 5 100 250 150 D 60 60 4 1 B
X B1 14 100 -250 150 U 60 60 4 1 B
X A4 5 100 250 150 D 60 60 4 1 B
X B4 14 100 -250 150 U 60 60 4 1 W
X /OE 15 -350 0 150 R 60 60 4 1 I
C -85 0 10 5 1 0 N
P 3 5 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
@ -308,8 +306,8 @@ P 3 5 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
P 4 5 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
P 4 5 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
P 5 5 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
X A1 6 100 250 150 D 60 60 5 1 B
X B1 14 100 -250 150 U 60 60 5 1 B
X A5 6 100 250 150 D 60 60 5 1 B
X B5 14 100 -250 150 U 60 60 5 1 W
X /OE 15 -350 0 150 R 60 60 5 1 I
C -85 0 10 6 1 0 N
P 3 6 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
@ -318,8 +316,8 @@ P 3 6 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
P 4 6 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
P 4 6 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
P 5 6 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
X A1 7 100 250 150 D 60 60 6 1 B
X B1 13 100 -250 150 U 60 60 6 1 B
X A6 7 100 250 150 D 60 60 6 1 B
X B6 13 100 -250 150 U 60 60 6 1 W
X /OE 15 -350 0 150 R 60 60 6 1 I
C -85 0 10 7 1 0 N
P 3 7 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
@ -328,8 +326,8 @@ P 3 7 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
P 4 7 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
P 4 7 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
P 5 7 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
X A1 8 100 250 150 D 60 60 7 1 B
X B1 12 100 -250 150 U 60 60 7 1 B
X A7 8 100 250 150 D 60 60 7 1 B
X B7 12 100 -250 150 U 60 60 7 1 W
X /OE 15 -350 0 150 R 60 60 7 1 I
C -85 0 10 8 1 0 N
P 3 8 1 0 0 0 -75 0 -75 0 N
@ -338,11 +336,11 @@ P 3 8 1 0 25 50 25 -50 25 -50 N
P 4 8 1 0 25 -25 100 -25 100 -100 100 -100 N
P 4 8 1 0 25 25 100 25 100 100 100 100 N
P 5 8 1 0 -200 50 -200 -50 -100 0 -200 50 -200 50 N
X A1 9 100 250 150 D 60 60 8 1 B
X B1 11 100 -250 150 U 60 60 8 1 B
X A8 9 100 250 150 D 60 60 8 1 B
X B8 11 100 -250 150 U 60 60 8 1 W
X /OE 15 -350 0 150 R 60 60 8 1 I
X B1 10 100 -250 150 U 60 60 9 1 B
X A1 20 100 250 150 D 60 60 9 1 B
X GND 10 100 -250 150 U 60 60 9 1 W
X VCC 20 100 250 150 D 60 60 9 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
@ -354,10 +352,10 @@ F1 "SC120" 0 -350 60 H V C CNN
DRAW
S -250 250 250 -250 0 1 0 N
X IN 1 -500 150 250 R 60 60 1 1 W
X GND 2 -500 -150 250 R 60 60 1 1 w
X GND 2 -500 -150 250 R 60 60 1 1 W
X LX 3 500 150 250 L 60 60 1 1 I
X OUT 4 500 0 250 L 60 60 1 1 w
X FB 5 500 -150 250 L 60 60 1 1 U
X FB 5 500 -150 250 L 60 60 1 1 W
X EN 6 -500 0 250 R 60 60 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
@ -371,7 +369,7 @@ DRAW
S -250 300 250 -50 0 1 0 N
X OUT 1 400 200 150 L 60 60 1 1 w
X NR 3 400 50 150 L 60 60 1 1 I
X GND 4 0 -200 150 U 60 60 1 1 w
X GND 4 0 -200 150 U 60 60 1 1 W
X EN 5 -400 50 150 R 60 60 1 1 I
X IN 8 -400 200 150 R 60 60 1 1 W
ENDDRAW
@ -412,15 +410,15 @@ X GND 5 400 -200 250 L 40 40 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# USBBUF
# USBUF
#
DEF USBBUF IC 0 40 Y Y 1 F N
DEF USBUF IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" 0 400 60 H V C CNN
F1 "USBBUF" 0 -300 60 H V C CNN
F1 "USBUF" 0 -300 60 H V C CNN
DRAW
S -250 300 250 -200 0 1 0 N
X D1 1 -400 200 150 R 60 60 1 1 B
X GND 2 -400 50 150 R 60 60 1 1 w
X GND 2 -400 50 150 R 60 60 1 1 W
X D2 3 -400 -100 150 R 60 60 1 1 B
X D3 4 400 -100 150 L 60 60 1 1 B
X VCC 5 400 50 150 L 60 60 1 1 W

View File

@ -0,0 +1,89 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3 29/04/2008-12:21:24
# Converted with eagle2kicad.ulp Version 0.9
# Device count = 1
#
# Dev Name: AT91SAM7S512/256/128/64/321-AU
# Package Name: LQFP64
# Dev Tech: ''
# Dev Prefix: IC
# Gate count = 1
#
DEF AT91SAM7S512/256/128/64/321-AU IC 0 40 Y Y 1 L N
# Gate Name: G$1
# Symbol Name: AT91SAM7S512/256/128/64/321
F0 "IC" -1000 2300 50 H V L B
F1 "AT91SAM7S512/256/128/64/321-AU" -1000 -2400 50 H V L B
F2 "at91sam7sxxx-au-LQFP64" 0 150 50 H I C C
DRAW
P 2 1 0 0 -1000 2200 -1000 -2300
P 2 1 0 0 -1000 -2300 1000 -2300
P 2 1 0 0 1000 -2300 1000 2200
P 2 1 0 0 1000 2200 -1000 2200
X /NRST 39 -1200 1900 200 R 40 40 1 1 B I
X AD4 3 1200 -1600 200 L 40 40 1 1 P
X AD5 4 1200 -1500 200 L 40 40 1 1 P
X AD6 5 1200 -1400 200 L 40 40 1 1 P
X AD7 6 1200 -1300 200 L 40 40 1 1 P
X ADVREF 1 1200 -1800 200 L 40 40 1 1 P
X DDM 56 -1200 900 200 R 40 40 1 1 P
X DDP 57 -1200 800 200 R 40 40 1 1 P
X ERASE 55 -1200 2100 200 R 40 40 1 1 I
X GND@0 2 -1200 -1900 200 R 40 40 1 1 W
X GND@1 17 -1200 -2000 200 R 40 40 1 1 W
X GND@2 46 -1200 -2100 200 R 40 40 1 1 W
X GND@3 60 -1200 -2200 200 R 40 40 1 1 W
X JTAGSEL 50 -1200 1200 200 R 40 40 1 1 I
X PA0/PWM0/TIOA0 48 1200 -1000 200 L 40 40 1 1 B
X PA1/PWM1/TIOB0 47 1200 -900 200 L 40 40 1 1 B
X PA2/PWM2/SCK0 44 1200 -800 200 L 40 40 1 1 B
X PA3/TWD/NPCS3 43 1200 -700 200 L 40 40 1 1 B
X PA4/TWCK/TLCK0 36 1200 -600 200 L 40 40 1 1 B
X PA5/RXD0/NPCS3 35 1200 -500 200 L 40 40 1 1 B
X PA6/TXD0/PCK0 34 1200 -400 200 L 40 40 1 1 B
X PA7/RTS0/PWM3 32 1200 -300 200 L 40 40 1 1 B
X PA8/CTS0/ADTRG 31 1200 -200 200 L 40 40 1 1 B
X PA9/DRXD/NPCS1 30 1200 -100 200 L 40 40 1 1 B
X PA10/DTXD/NPCS2 29 1200 0 200 L 40 40 1 1 B
X PA11/NPCS0/PWM0 28 1200 100 200 L 40 40 1 1 B
X PA12/MISO/PWM1 27 1200 200 200 L 40 40 1 1 B
X PA13/MOSI/PWM2 22 1200 300 200 L 40 40 1 1 B
X PA14/SPCK/PWM3 21 1200 400 200 L 40 40 1 1 B
X PA15/TF/TIOA1 20 1200 500 200 L 40 40 1 1 B
X PA16/TK/TIOB1 19 1200 600 200 L 40 40 1 1 B
X PA17/TD/PCK1/AD0 9 1200 700 200 L 40 40 1 1 B
X PA18/RD/PCK2/AD1 10 1200 800 200 L 40 40 1 1 B
X PA19/RK/FIQ 13 1200 900 200 L 40 40 1 1 B
X PA20/RF/IRQ0/AD3 16 1200 1000 200 L 40 40 1 1 B
X PA21/RXD1/PCK1 11 1200 1100 200 L 40 40 1 1 B
X PA22/TXD1/NPCS3 14 1200 1200 200 L 40 40 1 1 B
X PA23/SCK1/PWM0 15 1200 1300 200 L 40 40 1 1 B
X PA24/RTS1/PWM1 23 1200 1400 200 L 40 40 1 1 B
X PA25/CTS1/PWM2 25 1200 1500 200 L 40 40 1 1 B
X PA26/DCD1/TIOA2 26 1200 1600 200 L 40 40 1 1 B
X PA27/DTR1/TIOB2 37 1200 1700 200 L 40 40 1 1 B
X PA28/DSR1/TCLK1 38 1200 1800 200 L 40 40 1 1 B
X PA29/RI1/TCLK2 41 1200 1900 200 L 40 40 1 1 B
X PA30/IRQ1/NPCS2 42 1200 2000 200 L 40 40 1 1 B
X PA31/NPCS1/PCK2 52 1200 2100 200 L 40 40 1 1 B
X PLLRC 63 -1200 0 200 R 40 40 1 1 P
X TCK 53 -1200 1400 200 R 40 40 1 1 I
X TDI 33 -1200 1600 200 R 40 40 1 1 I
X TDO 49 -1200 1300 200 R 40 40 1 1 O
X TMS 51 -1200 1500 200 R 40 40 1 1 I
X TST 40 -1200 2000 200 R 40 40 1 1 I
X VDDCORE@0 12 -1200 -1500 200 R 40 40 1 1 W
X VDDCORE@1 24 -1200 -1600 200 R 40 40 1 1 W
X VDDCORE@2 54 -1200 -1700 200 R 40 40 1 1 W
X VDDFLASH 59 -1200 -500 200 R 40 40 1 1 W
X VDDIN 7 -1200 -300 200 R 40 40 1 1 W
X VDDIO@0 18 -1200 -700 200 R 40 40 1 1 W
X VDDIO@1 45 -1200 -800 200 R 40 40 1 1 W
X VDDIO@2 58 -1200 -900 200 R 40 40 1 1 W
X VDDOUT 8 -1200 -1100 200 R 40 40 1 1 W
X VDDPLL 64 -1200 -1300 200 R 40 40 1 1 W
X XIN 62 -1200 300 200 R 40 40 1 1 P
X XOUT 61 -1200 500 200 R 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#End Library

View File

@ -0,0 +1,3 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0 Date: Mo 09 Mai 2011 17:16:40 CEST
#
#End Doc Library

View File

@ -1,89 +1,81 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3 29/04/2008-12:21:24
# Converted with eagle2kicad.ulp Version 0.9
# Device count = 1
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Mo 09 Mai 2011 17:16:40 CEST
#
# Dev Name: AT91SAM7S512/256/128/64/321-AU
# Package Name: LQFP64
# Dev Tech: ''
# Dev Prefix: IC
# Gate count = 1
# AT91SAM7S512/256/128/64/321-AU
#
DEF AT91SAM7S512/256/128/64/321-AU IC 0 40 Y Y 1 L N
# Gate Name: G$1
# Symbol Name: AT91SAM7S512/256/128/64/321
F0 "IC" -1000 2300 50 H V L B
F1 "AT91SAM7S512/256/128/64/321-AU" -1000 -2400 50 H V L B
F2 "at91sam7sxxx-au-LQFP64" 0 150 50 H I C C
F0 "IC" -1000 2300 50 H V L BNN
F1 "AT91SAM7S512/256/128/64/321-AU" -1000 -2400 50 H V L BNN
F2 "at91sam7sxxx-au-LQFP64" 0 150 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -1000 2200 -1000 -2300
P 2 1 0 0 -1000 -2300 1000 -2300
P 2 1 0 0 1000 -2300 1000 2200
P 2 1 0 0 1000 2200 -1000 2200
P 2 1 0 0 -1000 -2300 1000 -2300 N
P 2 1 0 0 -1000 2200 -1000 -2300 N
P 2 1 0 0 1000 -2300 1000 2200 N
P 2 1 0 0 1000 2200 -1000 2200 N
X ADVREF 1 1200 -1800 200 L 40 40 1 1 P
X GND@0 2 -1200 -1900 200 R 40 40 1 1 W
X AD4 3 1200 -1600 200 L 40 40 1 1 P
X AD5 4 1200 -1500 200 L 40 40 1 1 P
X AD6 5 1200 -1400 200 L 40 40 1 1 P
X AD7 6 1200 -1300 200 L 40 40 1 1 P
X VDDIN 7 -1200 -300 200 R 40 40 1 1 W
X VDDOUT 8 -1200 -1100 200 R 40 40 1 1 w
X PA17/TD/PCK1/AD0 9 1200 700 200 L 40 40 1 1 B
X PA18/RD/PCK2/AD1 10 1200 800 200 L 40 40 1 1 B
X PA15/TF/TIOA1 20 1200 500 200 L 40 40 1 1 B
X PA9/DRXD/NPCS1 30 1200 -100 200 L 40 40 1 1 B
X TST 40 -1200 2000 200 R 40 40 1 1 I
X JTAGSEL 50 -1200 1200 200 R 40 40 1 1 I
X GND@3 60 -1200 -2200 200 R 40 40 1 1 W
X PA21/RXD1/PCK1 11 1200 1100 200 L 40 40 1 1 B
X PA14/SPCK/PWM3 21 1200 400 200 L 40 40 1 1 B
X PA8/CTS0/ADTRG 31 1200 -200 200 L 40 40 1 1 B
X PA29/RI1/TCLK2 41 1200 1900 200 L 40 40 1 1 B
X TMS 51 -1200 1500 200 R 40 40 1 1 I
X XOUT 61 -1200 500 200 R 40 40 1 1 P
X VDDCORE@0 12 -1200 -1500 200 R 40 40 1 1 W
X PA13/MOSI/PWM2 22 1200 300 200 L 40 40 1 1 B
X PA7/RTS0/PWM3 32 1200 -300 200 L 40 40 1 1 B
X PA30/IRQ1/NPCS2 42 1200 2000 200 L 40 40 1 1 B
X PA31/NPCS1/PCK2 52 1200 2100 200 L 40 40 1 1 B
X XIN 62 -1200 300 200 R 40 40 1 1 P
X PA19/RK/FIQ 13 1200 900 200 L 40 40 1 1 B
X PA24/RTS1/PWM1 23 1200 1400 200 L 40 40 1 1 B
X TDI 33 -1200 1600 200 R 40 40 1 1 I
X PA3/TWD/NPCS3 43 1200 -700 200 L 40 40 1 1 B
X TCK 53 -1200 1400 200 R 40 40 1 1 I
X PLLRC 63 -1200 0 200 R 40 40 1 1 P
X PA22/TXD1/NPCS3 14 1200 1200 200 L 40 40 1 1 B
X VDDCORE@1 24 -1200 -1600 200 R 40 40 1 1 W
X PA6/TXD0/PCK0 34 1200 -400 200 L 40 40 1 1 B
