Replaced large NetPerfMeter captures by one small capture.

Changes:
* Replaced large netperfmeter-dccp.pcapng.gz and netperfmeter.pcap.gz captures
by one common small netperfmeter.pcapng.gz for the suites follow_dccp and
netperfmeter.
* Updated test suites "follow_dccp" and "netperfmeter".
This commit is contained in:
Thomas Dreibholz 2021-03-03 15:11:36 +01:00
parent a5757e77a4
commit e60bdb8d9a
5 changed files with 383 additions and 83 deletions

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View File

@ -14,28 +14,29 @@ import fixtures
@fixtures.mark_usefixtures('test_env')
@fixtures.uses_fixtures
class case_follow_dccp(subprocesstest.SubprocessTestCase):
def test_follow_dccp_bad_conditions(self, cmd_tshark, capture_file):
'''Checks whether Follow DCCP correctly handles some tests.'''
def test_follow_dccp_existing_flow(self, cmd_tshark, capture_file):
'''Checks whether Follow DCCP correctly handles an existing flow.'''
# Test 1:
# 1. Identification of DCCP Flow #9
# 2. Selection and decoding of DCCP Flow #9
proc = self.assertRun((cmd_tshark,
'-r', capture_file('netperfmeter-dccp.pcapng.gz'),
'-r', capture_file('netperfmeter.pcapng.gz'),
'-qz', 'follow,dccp,hex,9',
))
result = ''.join([x.strip()+"\n" for x in proc.stdout_str.splitlines()])
self.assertIn("""\
===================================================================
Follow: dccp,hex
Filter: dccp.stream eq 9
Node 0: 127.0.0.1:43933
Node 1: 127.0.0.1:9000
00000000 04 00 00 1a 00 00 00 09 4b cd f3 aa 30 3c 67 74 ........ K...0<gt
00000010 f2 41 ee 5f c8 10 1f 41 00 00 .A._...A ..
0000001A 05 03 27 10 00 00 00 09 f2 41 ee 5f c8 10 1f 41 ..'..... .A._...A
Node 0: 192.168.0.20:42807
Node 1: 192.168.0.27:9000
00000000 04 00 00 1a 00 00 00 0d 4b cd f3 aa 30 3c 67 74 ........ K...0<gt
00000010 12 12 01 be 09 2f f4 24 00 00 ...../.$ ..
0000001A 05 03 01 00 00 00 00 0d 12 12 01 be 09 2f f4 24 ........ ...../.$
0000002A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
0000003A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 ba 0a bf 18 68 19 ........ ......h.
0000003A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 bc a2 0c c3 83 68 ........ .......h
0000004A 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d .. !"#$% &'()*+,-
0000005A 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d ./012345 6789:;<=
0000006A 3e 3f 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d >?@ABCDE FGHIJKLM
@ -49,14 +50,33 @@ Node 1: 127.0.0.1:9000
000000EA 5c 5d 5e 5f 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b \]^_`abc defghijk
000000FA 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b lmnopqrs tuvwxyz{
0000010A 7c 7d 7e 7f 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |}~... ! "#$%&'()
0000011A 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 *+,-./01 23456789
""".replace("\r\n", "\n"),
proc.stdout_str)
00000000 05 03 01 00 00 00 00 0d 12 12 01 be 09 2f f4 24 ........ ...../.$
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 bc a2 0c c5 76 71 ........ ......vq
00000030 7f 7e 7d 7c 7b 7a 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 .~}|{zyx wvutsrqp
00000040 6f 6e 6d 6c 6b 6a 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 onmlkjih gfedcba`
00000050 5f 5e 5d 5c 5b 5a 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 _^]\[ZYX WVUTSRQP
00000060 4f 4e 4d 4c 4b 4a 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 ONMLKJIH GFEDCBA@
00000070 3f 3e 3d 3c 3b 3a 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 ?>=<;:98 76543210
00000080 2f 2e 2d 2c 2b 2a 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 /.-,+*)( '&%$#"!
00000090 1f 1e 7f 7e 7d 7c 7b 7a 79 78 77 76 75 74 73 72 ...~}|{z yxwvutsr
000000A0 71 70 6f 6e 6d 6c 6b 6a 69 68 67 66 65 64 63 62 qponmlkj ihgfedcb
000000B0 61 60 5f 5e 5d 5c 5b 5a 59 58 57 56 55 54 53 52 a`_^]\[Z YXWVUTSR
000000C0 51 50 4f 4e 4d 4c 4b 4a 49 48 47 46 45 44 43 42 QPONMLKJ IHGFEDCB
000000D0 41 40 3f 3e 3d 3c 3b 3a 39 38 37 36 35 34 33 32 A@?>=<;: 98765432
000000E0 31 30 2f 2e 2d 2c 2b 2a 29 28 27 26 25 24 23 22 10/.-,+* )('&%$#"
000000F0 21 20 1f 1e 7f 7e 7d 7c 7b 7a 79 78 77 76 75 74 ! ...~}| {zyxwvut
""".replace("\r\n", "\n").replace("\t", ""),
result)
def test_follow_dccp_non_existing_flow(self, cmd_tshark, capture_file):
'''Checks whether Follow DCCP correctly handles a non-existing existing flow.'''
# Test 2:
# Trying identification of not-existing DCCP Flow #10
proc = self.assertRun((cmd_tshark,
'-r', capture_file('netperfmeter-dccp.pcapng.gz'),
'-r', capture_file('netperfmeter.pcapng.gz'),
'-qz', 'follow,dccp,hex,10',
))

View File

@ -20,42 +20,241 @@ class case_netperfmeter(subprocesstest.SubprocessTestCase):
# Test: Identify and decode NetPerfMeter Control via SCTP
proc = self.assertRun((cmd_tshark,
'-r', capture_file('netperfmeter.pcap.gz'),
'-r', capture_file('netperfmeter.pcapng.gz'),
'-Y', 'sctp && npmp && ((npmp.message_type != 5) && (npmp.message_type != 4))'
))
result = ''.join([x.strip()+"\n" for x in proc.stdout_str.splitlines()])
# print(proc.stdout_str)
self.assertIn("""\
8 0.047986661 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 258 NetPerfMeter Add Flow
10 0.048177359 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 86 NetPerfMeter Acknowledge
14 0.250594074 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 86 NetPerfMeter Acknowledge
15 0.265810836 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 274 SACK NetPerfMeter Add Flow
16 0.266440967 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 102 SACK NetPerfMeter Acknowledge
19 0.470002309 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 86 NetPerfMeter Acknowledge
24 0.489028109 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 274 SACK NetPerfMeter Add Flow
25 0.489660783 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 102 SACK NetPerfMeter Acknowledge
29 0.690068166 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 86 NetPerfMeter Acknowledge
33 0.699478059 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 274 SACK NetPerfMeter Add Flow
34 0.700126978 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 102 SACK NetPerfMeter Acknowledge
37 0.902209296 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 86 NetPerfMeter Acknowledge
53 1.150824987 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 78 NetPerfMeter Start Measurement
60 1.158613559 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 102 SACK NetPerfMeter Acknowledge
7477 11.234965462 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 78 NetPerfMeter Stop Measurement
7478 11.251742556 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 102 SACK NetPerfMeter Acknowledge
7480 11.454363938 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 26538 NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results
7481 11.475644976 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 98 SACK NetPerfMeter Remove Flow
7482 11.476276100 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 102 SACK NetPerfMeter Acknowledge
7484 11.678405933 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 61270 NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results
7485 11.732979950 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 98 SACK NetPerfMeter Remove Flow
7486 11.733621587 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 102 SACK NetPerfMeter Acknowledge
7488 11.934431870 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 61258 NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results
7489 11.954124867 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 98 SACK NetPerfMeter Remove Flow
7490 11.954904670 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 102 SACK NetPerfMeter Acknowledge
7492 12.158217467 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 61418 NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results
7493 12.176065138 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 98 SACK NetPerfMeter Remove Flow
7494 12.176848625 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 102 SACK NetPerfMeter Acknowledge
7497 12.378201722 127.0.0.1 127.0.0.1 NetPerfMeterProtocol 61322 NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results NetPerfMeter Results
8 0.019316433 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 260 NetPerfMeter Add Flow
10 0.038537718 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
14 0.326752277 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
18 0.333703948 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
19 0.340092259 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
23 0.547510935 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
24 0.548336846 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
25 0.556582544 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
28 0.768799828 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
29 0.769562835 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
30 0.777872331 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
33 0.986925179 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
37 0.992962317 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
38 1.000163511 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
41 1.245101828 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
45 1.248598897 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
46 1.257101874 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
49 1.502117462 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
53 1.509411259 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
54 1.518356124 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
57 1.762124577 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
61 1.768546288 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
62 1.776275446 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
65 1.996204594 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
69 2.003084950 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
70 2.012723649 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
73 2.253277911 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
77 2.259089003 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
78 2.267758027 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
81 2.513148441 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
85 2.519444777 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
86 2.526479512 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
89 2.772395957 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
93 2.781575331 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
94 2.789065601 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
97 2.998736571 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
101 3.005046187 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
102 3.011025634 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
105 3.255120658 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
109 3.262979723 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
110 3.270638348 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
113 3.518145868 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
118 3.536880998 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
119 3.541489068 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
123 3.776536632 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
124 3.777268092 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
125 3.784200653 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
128 3.995220129 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
129 3.995907203 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
131 4.006264635 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
135 4.215292054 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
136 4.216018889 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
137 4.222906817 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
141 4.430858169 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
142 4.431619137 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
143 4.439186831 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
147 4.647960736 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
148 4.648753903 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
149 4.654062259 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
153 4.861696359 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
158 4.881874024 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 276 SACK NetPerfMeter Add Flow
159 4.886932549 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
163 5.095411239 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
184 5.101147570 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 96 SACK NetPerfMeter Start Measurement
227 5.315482367 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
2084 15.615367349 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 80 NetPerfMeter Stop Measurement
2086 16.091680420 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 88 NetPerfMeter Acknowledge
2087 16.092542043 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2088 16.092542469 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2089 16.092542579 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2090 16.092542691 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2093 16.098744445 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2095 16.099492702 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2096 16.099493075 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2097 16.099493204 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2098 16.099493337 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2101 16.108240278 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2102 16.109665125 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2103 16.109665219 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2104 16.109665258 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2105 16.109665298 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2106 16.109665335 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2107 16.109665374 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2108 16.109665413 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2109 16.109665451 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2114 16.115534573 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2116 16.117085522 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2117 16.117085740 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2118 16.117085774 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2119 16.117085808 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2120 16.117085841 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2121 16.117085874 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2122 16.117085906 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2123 16.117085940 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2125 16.117208639 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2129 16.117847682 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2131 16.120936939 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2132 16.121564917 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2134 16.124001266 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2135 16.126359615 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2136 16.126359784 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2137 16.126359829 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2138 16.126359875 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2139 16.126359923 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2140 16.126359972 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2141 16.126360016 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2142 16.126360065 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2144 16.126516782 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2145 16.126516838 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2150 16.126568776 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2151 16.126568857 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2152 16.126568903 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2153 16.126568947 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1088 NetPerfMeter Results
2154 16.126568990 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2155 16.126569037 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2156 16.126569084 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2162 16.128296076 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2163 16.128991998 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2164 16.128992266 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2166 16.132186659 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2168 16.133696852 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2169 16.133697204 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2170 16.133697304 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2171 16.133697400 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2172 16.133697505 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2175 16.136109923 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2177 16.138000289 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2178 16.138000795 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2179 16.138000952 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2180 16.138001087 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2181 16.138001222 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2182 16.138001355 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2183 16.138001497 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2184 16.138001654 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2189 16.138407582 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2190 16.138407852 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1468 NetPerfMeter Results
2191 16.138407948 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 1360 NetPerfMeter Results
2193 16.138949169 192.168.0.20 192.168.0.27 NetPerfMeterProtocol 100 SACK NetPerfMeter Remove Flow
2194 16.147965640 192.168.0.27 192.168.0.20 NetPerfMeterProtocol 104 SACK NetPerfMeter Acknowledge
