Add in P25 compliant test patterns to tx

This commit is contained in:
Matt Ames 2018-04-12 11:13:37 +10:00
parent 332a5968b9
commit 8a8ab6e90b
13 changed files with 144 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,24 @@
557 5F5 FF7 7FF 293 554 7BC B19 4D0 DCE 24A 124
0D4 33C 0BE 1B9 184 4FC C16 296 276 0E4 E24 A10
90D 433 C0B E1B 918 44C FC1 629 627 60E C00 000
000 003 892 849 0D4 33C 02F 86E 461 13F C16 294
89D 839 000 000 001 C38 24A 124 350 CF0 2F8 6E4
184 4FF 058 A58 9D8 3B0 000 000 007 0E2 4A1 240
D43 3C0 BE1 B91 844 FF0 162 962 760 E6D E5D 548
ADE 389 284 90D 433 C08 F86 E46 113 FC1 629 624
D83 BA1 41C 2D2 BA3 890 A12 435 0CF 02F 86E 460
44F F05 8A5 89D 839 4C8 FB0 235 A4E 24A 124 350
33C 0BE 1B9 184 4FF 058 296 276 0EC 000 000 00C
892 849 0D4 33C 0BE 1B8 461 13F C16 296 276 0E4
557 5F5 FF7 7FF 293 AB8 A4E FB0 9A8 ACE 24A 124
0D4 33C 0BE 1B9 184 4FC C16 296 276 0EC E24 A10
90D 433 C0B E1B 918 44C FC1 629 627 60E 400 000
000 003 892 849 0D4 33C 02F 86E 461 13F C16 294
89D 83B 000 000 000 038 24A 124 350 CF0 2F8 6E4
184 4FF 058 A58 9D8 390 000 000 000 0E2 4A1 240
D43 3C0 BE1 B91 844 FF0 162 962 760 EE0 E00 000
000 389 284 90D 433 C08 F86 E46 113 FC1 629 624
D83 9AE 8B4 8B6 493 890 A12 435 0CF 02F 86E 460
44F F05 8A5 89D 83B 9A8 F4F 1FD 60E 24A 124 350
33C 0BE 1B9 184 4FF 058 296 276 0E4 000 000 00C
892 849 0D4 33C 0BE 1B8 461 13F C16 296 276 0EC

View File

@ -0,0 +1,24 @@
557 5F5 FF7 7FF 293 557 7BC B19 4D0 DCE 24A 127
0D4 33C 0BE 1B9 184 4FF C16 296 276 0E4 E24 A13
90D 433 C0B E1B 918 44F FC1 629 627 60E C00 003
000 003 892 849 0D4 33F 02F 86E 461 13F C16 297
89D 839 000 000 001 C3B 24A 124 350 CF0 2F8 6E7
184 4FF 058 A58 9D8 3B3 000 000 007 0E2 4A1 243
D43 3C0 BE1 B91 844 FF3 162 962 760 E6D E5D 54B
ADE 389 284 90D 433 C0B F86 E46 113 FC1 629 627
D83 BA1 41C 2D2 BA3 893 A12 435 0CF 02F 86E 463
44F F05 8A5 89D 839 4CB FB0 235 A4E 24A 124 353
33C 0BE 1B9 184 4FF 05B 296 276 0EC 000 000 00F
892 849 0D4 33C 0BE 1BB 461 13F C16 296 276 0E7
557 5F5 FF7 7FF 293 ABB A4E FB0 9A8 ACE 24A 127
0D4 33C 0BE 1B9 184 4FF C16 296 276 0EC E24 A13
90D 433 C0B E1B 918 44F FC1 629 627 60E 400 003
000 003 892 849 0D4 33F 02F 86E 461 13F C16 297
89D 83B 000 000 000 03B 24A 124 350 CF0 2F8 6E7
184 4FF 058 A58 9D8 393 000 000 000 0E2 4A1 243
D43 3C0 BE1 B91 844 FF3 162 962 760 EE0 E00 003
000 389 284 90D 433 C0B F86 E46 113 FC1 629 627
D83 9AE 8B4 8B6 493 893 A12 435 0CF 02F 86E 463
44F F05 8A5 89D 83B 9AB F4F 1FD 60E 24A 124 353
33C 0BE 1B9 184 4FF 05B 296 276 0E4 000 000 00F
892 849 0D4 33C 0BE 1BB 461 13F C16 296 276 0EF

View File

@ -0,0 +1,24 @@
557 5E5 FF7 6FF 292 554 7AC B19 5D0 DCF 24A 134
0D4 23C 0BF 1B9 194 4FC D16 297 276 0F4 E24 B10
90C 433 C1B E1B 818 44D FC1 639 627 70E C01 000
010 003 992 848 0D4 32C 02F 96E 460 13F C06 294
99D 838 000 010 001 D38 24B 124 340 CF0 3F8 6E5
184 4EF 058 B58 9D9 3B0 010 000 107 0E3 4A1 250
D43 2C0 BE0 B91 854 FF0 062 963 760 E7D E5D 448
ADF 389 294 90D 533 C09 F86 E56 113 EC1 628 624
D93 BA1 51C 2D3 BA3 880 A12 535 0CE 02F 87E 460
54F F04 8A5 88D 839 5C8 FB1 235 A5E 24A 024 351
33C 0AE 1B9 084 4FE 058 286 276 1EC 001 000 01C
892 949 0D5 33C 0AE 1B8 561 13E C16 286 276 1E4
556 5F5 FE7 7FF 393 AB9 A4E FA0 9A8 BCE 24B 124
0C4 33C 1BE 1B8 184 4EC C16 396 277 0EC E34 A10
80D 432 C0B E0B 918 54C FC0 629 637 60E 500 001
000 013 892 949 0D5 33C 03F 86E 561 13E C16 284
89D 93B 001 000 010 038 34A 125 350 CE0 2F8 7E4
185 4FF 048 A58 8D8 391 000 010 000 1E2 4A0 240
D53 3C0 AE1 B90 844 FE0 162 862 761 EE0 E10 000
100 388 284 91D 433 D08 F87 E46 103 FC1 729 625
D83 9BE 8B4 9B6 492 890 A02 435 1CF 02E 86E 470
44F E05 8A4 89D 82B 9A8 E4F 1FC 60E 25A 124 250
33D 0BE 1A9 184 5FF 059 296 266 0E4 100 001 00C
882 849 1D4 33D 0BE 1A8 461 03F C17 296 266 0EC

View File

@ -0,0 +1,24 @@
557 5F5 FF7 7FF 293 555 7BC B19 4D0 DCE 24A 125
0D4 33C 0BE 1B9 184 4FD C16 296 276 0E4 E24 A11
90D 433 C0B E1B 918 44D FC1 629 627 60E C00 001
000 003 892 849 0D4 33D 02F 86E 461 13F C16 295
89D 839 000 000 001 C39 24A 124 350 CF0 2F8 6E5
184 4FF 058 A58 9D8 3B1 000 000 007 0E2 4A1 241
D43 3C0 BE1 B91 844 FF1 162 962 760 E6D E5D 549
ADE 389 284 90D 433 C09 F86 E46 113 FC1 629 625
D83 BA1 41C 2D2 BA3 891 A12 435 0CF 02F 86E 461
44F F05 8A5 89D 839 4C9 FB0 235 A4E 24A 124 351
33C 0BE 1B9 184 4FF 059 296 276 0EC 000 000 00D
892 849 0D4 33C 0BE 1B9 461 13F C16 296 276 0E5
557 5F5 FF7 7FF 293 AB9 A4E FB0 9A8 ACE 24A 125
0D4 33C 0BE 1B9 184 4FD C16 296 276 0EC E24 A11
90D 433 C0B E1B 918 44D FC1 629 627 60E 400 001
000 003 892 849 0D4 33D 02F 86E 461 13F C16 295
89D 83B 000 000 000 039 24A 124 350 CF0 2F8 6E5
184 4FF 058 A58 9D8 391 000 000 000 0E2 4A1 241
D43 3C0 BE1 B91 844 FF1 162 962 760 EE0 E00 001
000 389 284 90D 433 C09 F86 E46 113 FC1 629 625
D83 9AE 8B4 8B6 493 891 A12 435 0CF 02F 86E 461
44F F05 8A5 89D 83B 9A9 F4F 1FD 60E 24A 124 351
33C 0BE 1B9 184 4FF 059 296 276 0E4 000 000 00D
892 849 0D4 33C 0BE 1B9 461 13F C16 296 276 0ED

View File

@ -0,0 +1,24 @@
557 5F5 FF7 7FF 293 557 7BC B19 4D0 DCE 24A 127
0D4 33C 0BE 1B9 184 4FF C16 296 276 0E4 E24 A13
90D 433 C0B E1B 918 44F FC1 629 627 60E C00 003
000 003 892 849 0D4 33F 02F 86E 461 13F C16 297
89D 839 000 000 001 C3B 24A 124 350 CF0 2F8 6E7
184 4FF 058 A58 9D8 3B3 000 000 007 0E2 4A1 243
D43 3C0 BE1 B91 844 FF3 162 962 760 E6D E5D 54B
ADE 389 284 90D 433 C0B F86 E46 113 FC1 629 627
D83 BA1 41C 2D2 BA3 893 A12 435 0CF 02F 86E 463
44F F05 8A5 89D 839 4CB FB0 235 A4E 24A 124 353
33C 0BE 1B9 184 4FF 05B 296 276 0EC 000 000 00F
892 849 0D4 33C 0BE 1BB 461 13F C16 296 276 0E7
557 5F5 FF7 7FF 293 ABB A4E FB0 9A8 ACE 24A 127
0D4 33C 0BE 1B9 184 4FF C16 296 276 0EC E24 A13
90D 433 C0B E1B 918 44F FC1 629 627 60E 400 003
000 003 892 849 0D4 33F 02F 86E 461 13F C16 297
89D 83B 000 000 000 03F 24A 124 350 CF0 2F8 6E7
184 4FF 058 A58 9D8 393 000 000 000 0E2 4A1 243
D43 3C0 BE1 B91 844 FF3 162 962 760 EE0 E00 003
000 389 284 90D 433 C0B F86 E46 113 FC1 629 627
D83 9AE 8B4 8B6 493 893 A12 435 0CF 02F 86E 463
44F F05 8A5 89D 83B 9AB F4F 1FD 60E 24A 124 353
33C 0BE 1B9 184 4FF 05B 296 276 0E4 000 000 00F
892 849 0D4 33C 0BE 1BB 461 13F C16 296 276 0EF

View File

@ -0,0 +1,24 @@
557 5F5 FF7 7FF 8A2 540 FF8 BAA 959 E5A 18B A16
DE2 E82 693 63D 981 F98 F88 EC6 2B8 011 B10 BA0
5DE 2E8 269 363 D98 1F8 6F8 8EC 62B 801 800 000
000 006 C42 E85 DE2 E80 9A4 D8F 660 7E6 F88 EC4
8AE 004 000 000 001 C6C 10B A17 78B A09 A4D 8F4
981 F9B E23 B18 AE0 060 000 000 007 1B1 0BA 174
E2E 826 936 3D9 81F 9BC 88E C62 B80 12D E5D 548
ADE 6C4 2E8 5DE 2E8 268 4D8 F66 07E 6F8 8EC 628
E00 6A1 41C 2D2 BA6 C40 BA1 778 BA0 9A4 D8F 660
1F9 BE2 3B1 8AE 004 4C8 FB0 235 A5B 10B A17 788
E82 693 63D 981 F9B E20 EC6 2B8 018 000 000 018
C42 E85 DE2 E82 693 63C 660 7E6 F88 EC6 2B8 010
557 5F5 FF7 7FF 293 AB8 A4E FB0 9A8 ADB 10B A14
DE2 E82 693 63D 981 F98 F88 EC6 2B8 019 B10 BA0
5DE 2E8 269 363 D98 1F8 6F8 8EC 62B 801 000 000
000 006 C42 E85 DE2 E80 9A4 D8F 660 7E6 F88 EC4
8AE 006 000 000 000 06C 10B A17 78B A09 A4D 8F4
981 F9B E23 B18 AE0 040 000 000 000 1B1 0BA 174
E2E 826 936 3D9 81F 9BC 88E C62 B80 1A0 E00 000
000 6C4 2E8 5DE 2E8 268 4D8 F66 07E 6F8 8EC 628
E00 4AE 8B4 8B6 496 C40 BA1 778 BA0 9A4 D8F 660
1F9 BE2 3B1 8AE 006 9A8 F4F 1FD 61B 10B A17 788
E82 693 63D 981 F9B E20 EC6 2B8 010 000 000 018
C42 E85 DE2 E82 693 63C 660 7E6 F88 EC6 2B8 018

Binary file not shown.