osmocom-analog/layout/kicad/ctel.kicad_mod

88 lines
14 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

(module LOGO (layer F.Cu)
(at 0 0)
(fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy 3.066152 -6.121191) (xy 3.428893 -6.120766) (xy 3.752319 -6.119859) (xy 4.038875 -6.118399) (xy 4.291009 -6.116313) (xy 4.511168 -6.113530) (xy 4.701799 -6.109980) (xy 4.865348 -6.105590)
(xy 5.004263 -6.100290) (xy 5.120991 -6.094008) (xy 5.217978 -6.086672) (xy 5.297671 -6.078211) (xy 5.362518 -6.068554) (xy 5.414965 -6.057629) (xy 5.457458 -6.045365) (xy 5.492446 -6.031691)
(xy 5.522375 -6.016535) (xy 5.549692 -5.999825) (xy 5.576844 -5.981491) (xy 5.606277 -5.961461) (xy 5.621560 -5.951464) (xy 5.802237 -5.806446) (xy 5.943182 -5.626144) (xy 6.008480 -5.504621)
(xy 6.081889 -5.348111) (xy 6.081889 5.065889) (xy 6.008480 5.222399) (xy 5.886481 5.426964) (xy 5.729099 5.591065) (xy 5.622219 5.668819) (xy 5.590776 5.689726) (xy 5.562762 5.708887)
(xy 5.535715 5.726375) (xy 5.507170 5.742266) (xy 5.474661 5.756634) (xy 5.435724 5.769553) (xy 5.387896 5.781099) (xy 5.328710 5.791346) (xy 5.255703 5.800368) (xy 5.166409 5.808240)
(xy 5.058365 5.815037) (xy 4.929106 5.820832) (xy 4.776167 5.825702) (xy 4.597084 5.829720) (xy 4.389392 5.832960) (xy 4.150626 5.835498) (xy 3.878322 5.837408) (xy 3.570016 5.838765)
(xy 3.223242 5.839643) (xy 2.835536 5.840116) (xy 2.404434 5.840260) (xy 1.927471 5.840149) (xy 1.402182 5.839857) (xy 0.826103 5.839459) (xy 0.196769 5.839030) (xy 0.001126 5.838908)
(xy -0.535567 5.838462) (xy -1.058045 5.837786) (xy -1.563427 5.836894) (xy -2.048833 5.835799) (xy -2.511382 5.834517) (xy -2.948193 5.833062) (xy -3.356385 5.831447) (xy -3.733077 5.829687)
(xy -4.075389 5.827796) (xy -4.380439 5.825788) (xy -4.645347 5.823678) (xy -4.867232 5.821480) (xy -5.043214 5.819207) (xy -5.170410 5.816875) (xy -5.245941 5.814497) (xy -5.266077 5.812913)
(xy -5.491258 5.740750) (xy -5.690423 5.620986) (xy -5.856268 5.458485) (xy -5.911083 5.383451) (xy -5.933608 5.350592) (xy -5.954232 5.321477) (xy -5.973038 5.293611) (xy -5.990111 5.264501)
(xy -6.005534 5.231654) (xy -6.019391 5.192575) (xy -6.031764 5.144771) (xy -6.042737 5.085749) (xy -6.052394 5.013016) (xy -6.060819 4.924076) (xy -6.068093 4.816438) (xy -6.074302 4.687607)
(xy -6.079529 4.535089) (xy -6.083857 4.356392) (xy -6.087369 4.149022) (xy -6.090149 3.910484) (xy -6.092281 3.638287) (xy -6.093847 3.329935) (xy -6.094932 2.982935) (xy -6.095619 2.594794)
(xy -6.095991 2.163018) (xy -6.096131 1.685114) (xy -6.096124 1.158588) (xy -6.096053 0.580947) (xy -6.096001 -0.050304) (xy -6.096000 -0.141111) (xy -6.096043 -0.779900) (xy -6.096116 -1.364739)
(xy -6.096137 -1.898120) (xy -6.096052 -2.256360) (xy -5.814193 -2.256360) (xy -5.814125 -1.757197) (xy -5.813966 -1.208271) (xy -5.813819 -0.607124) (xy -5.813777 -0.141111) (xy -5.813854 0.499116)
(xy -5.814015 1.085355) (xy -5.814159 1.620064) (xy -5.814184 2.105699) (xy -5.813989 2.544718) (xy -5.813470 2.939576) (xy -5.812526 3.292731) (xy -5.811055 3.606639) (xy -5.808956 3.883758)
(xy -5.806125 4.126544) (xy -5.802462 4.337453) (xy -5.797865 4.518944) (xy -5.792230 4.673472) (xy -5.785457 4.803495) (xy -5.777444 4.911469) (xy -5.768088 4.999850) (xy -5.757287 5.071097)
(xy -5.744940 5.127665) (xy -5.730944 5.172012) (xy -5.715199 5.206594) (xy -5.697600 5.233868) (xy -5.678048 5.256290) (xy -5.656439 5.276319) (xy -5.632672 5.296410) (xy -5.606645 5.319020)
(xy -5.586384 5.338304) (xy -5.561771 5.364561) (xy -5.541081 5.388626) (xy -5.521883 5.410597) (xy -5.501747 5.430569) (xy -5.478242 5.448637) (xy -5.448937 5.464897) (xy -5.411403 5.479446)
(xy -5.363209 5.492377) (xy -5.301924 5.503789) (xy -5.225118 5.513775) (xy -5.130361 5.522432) (xy -5.015222 5.529855) (xy -4.877271 5.536141) (xy -4.714078 5.541384) (xy -4.523212 5.545681)
(xy -4.302242 5.549127) (xy -4.048739 5.551819) (xy -3.760271 5.553851) (xy -3.434409 5.555319) (xy -3.068722 5.556320) (xy -2.660779 5.556948) (xy -2.208151 5.557300) (xy -1.708406 5.557471)
(xy -1.159115 5.557557) (xy -0.557847 5.557654) (xy -0.012178 5.557812) (xy 0.631245 5.558012) (xy 1.220601 5.558088) (xy 1.758268 5.558023) (xy 2.246624 5.557799) (xy 2.688045 5.557398)
(xy 3.084909 5.556803) (xy 3.439595 5.555995) (xy 3.754479 5.554958) (xy 4.031940 5.553673) (xy 4.274354 5.552123) (xy 4.484100 5.550290) (xy 4.663554 5.548156) (xy 4.815095 5.545704)
(xy 4.941100 5.542915) (xy 5.043947 5.539772) (xy 5.126012 5.536258) (xy 5.189674 5.532355) (xy 5.237311 5.528044) (xy 5.271300 5.523308) (xy 5.293600 5.518255) (xy 5.468036 5.437528)
(xy 5.619157 5.309399) (xy 5.722084 5.169645) (xy 5.799667 5.037667) (xy 5.799667 -5.319888) (xy 5.722084 -5.451866) (xy 5.654063 -5.548879) (xy 5.572372 -5.640625) (xy 5.538639 -5.671399)
(xy 5.514868 -5.692021) (xy 5.493943 -5.710917) (xy 5.473421 -5.728161) (xy 5.450859 -5.743829) (xy 5.423815 -5.757996) (xy 5.389844 -5.770737) (xy 5.346504 -5.782127) (xy 5.291352 -5.792243)
(xy 5.221946 -5.801158) (xy 5.135842 -5.808948) (xy 5.030596 -5.815689) (xy 4.903768 -5.821456) (xy 4.752912 -5.826324) (xy 4.575587 -5.830368) (xy 4.369349 -5.833663) (xy 4.131755 -5.836285)
(xy 3.860363 -5.838309) (xy 3.552729 -5.839811) (xy 3.206411 -5.840864) (xy 2.818965 -5.841546) (xy 2.387948 -5.841930) (xy 1.910918 -5.842093) (xy 1.385432 -5.842109) (xy 0.809046 -5.842054)
(xy 0.179318 -5.842003) (xy 0.000000 -5.842000) (xy -0.647201 -5.842068) (xy -1.240388 -5.842208) (xy -1.781990 -5.842324) (xy -2.274439 -5.842319) (xy -2.720163 -5.842096) (xy -3.121593 -5.841560)
(xy -3.481159 -5.840613) (xy -3.801291 -5.839160) (xy -4.084419 -5.837103) (xy -4.332972 -5.834346) (xy -4.549381 -5.830793) (xy -4.736077 -5.826347) (xy -4.895488 -5.820912) (xy -5.030045 -5.814390)
(xy -5.142178 -5.806687) (xy -5.234316 -5.797705) (xy -5.308891 -5.787347) (xy -5.368331 -5.775518) (xy -5.415068 -5.762121) (xy -5.451530 -5.747058) (xy -5.480148 -5.730235) (xy -5.503352 -5.711554)
(xy -5.523572 -5.690918) (xy -5.543238 -5.668232) (xy -5.564779 -5.643398) (xy -5.586748 -5.620162) (xy -5.614426 -5.594245) (xy -5.639774 -5.572614) (xy -5.662894 -5.552810) (xy -5.683888 -5.532378)
(xy -5.702857 -5.508859) (xy -5.719902 -5.479799) (xy -5.735127 -5.442739) (xy -5.748633 -5.395223) (xy -5.760521 -5.334795) (xy -5.770893 -5.258997) (xy -5.779852 -5.165373) (xy -5.787498 -5.051467)
(xy -5.793934 -4.914820) (xy -5.799262 -4.752978) (xy -5.803583 -4.563482) (xy -5.806999 -4.343877) (xy -5.809612 -4.091705) (xy -5.811524 -3.804509) (xy -5.812836 -3.479834) (xy -5.813650 -3.115222)
(xy -5.814069 -2.708216) (xy -5.814193 -2.256360) (xy -6.096052 -2.256360) (xy -6.096021 -2.382538) (xy -6.095685 -2.820485) (xy -6.095047 -3.214456) (xy -6.094021 -3.566944) (xy -6.092526 -3.880442)
(xy -6.090477 -4.157444) (xy -6.087792 -4.400443) (xy -6.084386 -4.611933) (xy -6.080176 -4.794408) (xy -6.075080 -4.950361) (xy -6.069013 -5.082285) (xy -6.061892 -5.192675) (xy -6.053634 -5.284023)
(xy -6.044156 -5.358823) (xy -6.033373 -5.419569) (xy -6.021202 -5.468754) (xy -6.007561 -5.508872) (xy -5.992366 -5.542416) (xy -5.975533 -5.571880) (xy -5.956978 -5.599757) (xy -5.936619 -5.628541)
(xy -5.914372 -5.660725) (xy -5.911207 -5.665485) (xy -5.776472 -5.825354) (xy -5.604536 -5.962390) (xy -5.418666 -6.059831) (xy -5.400964 -6.065986) (xy -5.378659 -6.071628) (xy -5.349305 -6.076783)
(xy -5.310456 -6.081478) (xy -5.259665 -6.085739) (xy -5.194485 -6.089592) (xy -5.112469 -6.093065) (xy -5.011172 -6.096183) (xy -4.888146 -6.098973) (xy -4.740946 -6.101462) (xy -4.567124 -6.103675)
(xy -4.364234 -6.105640) (xy -4.129829 -6.107382) (xy -3.861462 -6.108929) (xy -3.556688 -6.110306) (xy -3.213060 -6.111541) (xy -2.828131 -6.112659) (xy -2.399454 -6.113686) (xy -1.924583 -6.114651)
(xy -1.401071 -6.115578) (xy -0.826472 -6.116494) (xy -0.198339 -6.117426) (xy -0.072960 -6.117607) (xy 0.577063 -6.118577) (xy 1.173088 -6.119493) (xy 1.717563 -6.120284) (xy 2.212933 -6.120878)
(xy 2.661648 -6.121204) (xy 3.066152 -6.121191) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 0.388056 -5.224861) (xy 0.926284 -5.151909) (xy 1.442169 -5.030009) (xy 1.931989 -4.860185) (xy 2.269161 -4.707442) (xy 2.385467 -4.646290) (xy 2.515386 -4.573424) (xy 2.649910 -4.494458)
(xy 2.780026 -4.415003) (xy 2.896725 -4.340672) (xy 2.990997 -4.277077) (xy 3.053830 -4.229830) (xy 3.076223 -4.204760) (xy 3.054679 -4.181883) (xy 2.996572 -4.134523) (xy 2.911693 -4.070406)
(xy 2.843389 -4.020972) (xy 2.588378 -3.819391) (xy 2.327603 -3.576761) (xy 2.072524 -3.305783) (xy 1.834598 -3.019161) (xy 1.625286 -2.729598) (xy 1.505020 -2.537285) (xy 1.380316 -2.322904)
(xy 1.142496 -2.442260) (xy 0.832858 -2.574342) (xy 0.519563 -2.658740) (xy 0.184960 -2.699984) (xy 0.127000 -2.702934) (xy -0.253898 -2.695011) (xy -0.612890 -2.637152) (xy -0.957530 -2.527568)
(xy -1.290385 -2.367282) (xy -1.454436 -2.258755) (xy -1.632699 -2.113583) (xy -1.812300 -1.944640) (xy -1.980365 -1.764801) (xy -2.124018 -1.586940) (xy -2.226171 -1.431496) (xy -2.390141 -1.085856)
(xy -2.501199 -0.729720) (xy -2.559954 -0.368118) (xy -2.567011 -0.006082) (xy -2.522977 0.351358) (xy -2.428460 0.699171) (xy -2.284065 1.032326) (xy -2.090401 1.345792) (xy -1.857529 1.624740)
(xy -1.581126 1.879192) (xy -1.286102 2.083481) (xy -0.963395 2.243070) (xy -0.657253 2.348609) (xy -0.558411 2.374336) (xy -0.462583 2.392205) (xy -0.355847 2.403564) (xy -0.224279 2.409764)
(xy -0.053956 2.412154) (xy 0.000000 2.412321) (xy 0.240604 2.407938) (xy 0.442234 2.391658) (xy 0.621727 2.360022) (xy 0.795921 2.309569) (xy 0.981650 2.236841) (xy 1.089842 2.188395)
(xy 1.296608 2.092863) (xy 1.385999 2.252932) (xy 1.674923 2.720001) (xy 1.994558 3.141962) (xy 2.343638 3.517301) (xy 2.702425 3.830121) (xy 2.796896 3.907276) (xy 2.869966 3.973160)
(xy 2.913014 4.019593) (xy 2.920358 4.036818) (xy 2.890949 4.061096) (xy 2.824331 4.106288) (xy 2.731997 4.164778) (xy 2.673266 4.200547) (xy 2.185366 4.462492) (xy 1.685599 4.669552)
(xy 1.174901 4.821510) (xy 0.654210 4.918150) (xy 0.124462 4.959255) (xy -0.413406 4.944609) (xy -0.507003 4.936422) (xy -1.021420 4.859022) (xy -1.521966 4.728701) (xy -2.004900 4.548065)
(xy -2.466482 4.319721) (xy -2.902970 4.046276) (xy -3.310625 3.730336) (xy -3.685705 3.374508) (xy -4.024470 2.981398) (xy -4.323179 2.553614) (xy -4.573789 2.102556) (xy -4.783501 1.612640)
(xy -4.939426 1.111284) (xy -5.042121 0.602317) (xy -5.092138 0.089570) (xy -5.090033 -0.423127) (xy -5.036358 -0.931945) (xy -4.931668 -1.433053) (xy -4.776518 -1.922622) (xy -4.571461 -2.396821)
(xy -4.317052 -2.851821) (xy -4.013845 -3.283791) (xy -3.749271 -3.596340) (xy -3.382862 -3.955827) (xy -2.981063 -4.275414) (xy -2.549031 -4.553070) (xy -2.091924 -4.786766) (xy -1.614902 -4.974470)
(xy -1.123122 -5.114152) (xy -0.621743 -5.203781) (xy -0.115923 -5.241328) (xy 0.388056 -5.224861) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 3.871625 -3.467031) (xy 3.936780 -3.388271) (xy 4.011992 -3.292079) (xy 4.090056 -3.188391) (xy 4.163767 -3.087143) (xy 4.225919 -2.998272) (xy 4.269307 -2.931714) (xy 4.286725 -2.897407)
(xy 4.286321 -2.895141) (xy 4.256882 -2.877822) (xy 4.194588 -2.844925) (xy 4.158744 -2.826659) (xy 3.950167 -2.701112) (xy 3.732023 -2.533119) (xy 3.515113 -2.332872) (xy 3.310237 -2.110568)
(xy 3.128198 -1.876398) (xy 3.084732 -1.813015) (xy 2.876739 -1.451909) (xy 2.720513 -1.075306) (xy 2.615119 -0.687924) (xy 2.559623 -0.294477) (xy 2.553090 0.100317) (xy 2.594586 0.491743)
(xy 2.683176 0.875084) (xy 2.817926 1.245625) (xy 2.997901 1.598649) (xy 3.222167 1.929440) (xy 3.489789 2.233281) (xy 3.799833 2.505457) (xy 3.963878 2.623760) (xy 4.057511 2.688520)
(xy 4.130173 2.741777) (xy 4.171370 2.775690) (xy 4.176889 2.782893) (xy 4.159358 2.818264) (xy 4.112213 2.884836) (xy 4.043629 2.972966) (xy 3.961777 3.073010) (xy 3.874832 3.175325)
(xy 3.790967 3.270269) (xy 3.718356 3.348198) (xy 3.665171 3.399470) (xy 3.641219 3.414889) (xy 3.607900 3.400100) (xy 3.542981 3.361487) (xy 3.467445 3.312042) (xy 3.101674 3.029765)
(xy 2.770771 2.705500) (xy 2.477816 2.343901) (xy 2.225892 1.949622) (xy 2.018078 1.527317) (xy 1.857455 1.081641) (xy 1.773671 0.753207) (xy 1.740101 0.543137) (xy 1.718323 0.295285)
(xy 1.708507 0.027101) (xy 1.710821 -0.243961) (xy 1.725435 -0.500449) (xy 1.752517 -0.724913) (xy 1.758994 -0.762000) (xy 1.856772 -1.162283) (xy 1.999581 -1.564167) (xy 2.180636 -1.952063)
(xy 2.393154 -2.310382) (xy 2.496438 -2.456741) (xy 2.663059 -2.660010) (xy 2.863628 -2.872909) (xy 3.082493 -3.080547) (xy 3.304004 -3.268031) (xy 3.501693 -3.413279) (xy 3.765487 -3.589728)
(xy 3.871625 -3.467031) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 4.708743 -2.093743) (xy 4.715703 -2.086271) (xy 4.732652 -2.047799) (xy 4.761169 -1.970683) (xy 4.797375 -1.866741) (xy 4.837394 -1.747787) (xy 4.877349 -1.625636) (xy 4.913364 -1.512106)
(xy 4.941562 -1.419010) (xy 4.958066 -1.358165) (xy 4.960324 -1.340693) (xy 4.934857 -1.323406) (xy 4.877100 -1.284341) (xy 4.826000 -1.249815) (xy 4.607190 -1.069768) (xy 4.431450 -0.857898)
(xy 4.300458 -0.620760) (xy 4.215893 -0.364908) (xy 4.179433 -0.096895) (xy 4.192756 0.176724) (xy 4.257542 0.449397) (xy 4.340061 0.647631) (xy 4.405102 0.752448) (xy 4.500803 0.875917)
(xy 4.613103 1.002252) (xy 4.727941 1.115669) (xy 4.831254 1.200380) (xy 4.834353 1.202538) (xy 4.913261 1.257086) (xy 4.810446 1.552466) (xy 4.751037 1.717503) (xy 4.699070 1.850800)
(xy 4.657218 1.946047) (xy 4.628156 1.996937) (xy 4.619134 2.003778) (xy 4.593095 1.989948) (xy 4.533783 1.954143) (xy 4.473461 1.916380) (xy 4.335424 1.815149) (xy 4.183457 1.681269)
(xy 4.033324 1.530091) (xy 3.900793 1.376964) (xy 3.848574 1.307997) (xy 3.668412 1.009181) (xy 3.537673 0.689345) (xy 3.456452 0.354911) (xy 3.424846 0.012297) (xy 3.442951 -0.332076)
(xy 3.510863 -0.671788) (xy 3.628678 -1.000421) (xy 3.796493 -1.311553) (xy 3.809056 -1.330900) (xy 3.897570 -1.452007) (xy 4.004725 -1.577172) (xy 4.123758 -1.700762) (xy 4.247908 -1.817143)
(xy 4.370412 -1.920682) (xy 4.484510 -2.005745) (xy 4.583439 -2.066698) (xy 4.660437 -2.097909) (xy 4.708743 -2.093743) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
)